Financiën
De Stichting ‘Bomen voor Leersum’ houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van haar doelstellingen. Jaarlijks wordt de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de activiteiten gepubliceerd op de website www.bomenvoorleersum.nl.
De beheerskosten zijn beperkt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Jaarrekening 2023 – 2022 – 2021
Inkomsten | 2023 | 2022 | 2021 | Uitgaven | 2023 | 2022 | 2021 |
Persoonlijke giften | €260,= | €6.268,= | €591,= | Bankkosten | €162,21 | €132,79 | €39,84 |
Opbrengst donaties | €16.027,= | Marketingkosten | €26,41 | €54,45 | €344,85 | ||
Opbrengst acties | €7.435,= | €7.200,= | €5.683,84 | Administratiekosten | €51,30 | ||
Opbrengst lezing | €1.272,50 | Sociaal Emotioneel | €350,= | €1.058,75 | |||
Bomen | €4.690,= | €22.500,= | |||||
Eigen Vermogen | €9.219,94 | Eigen Vermogen | €2.466,39 | €22.079,60 | |||
Totaal | €7.695,= | €22.687,24 | €23.574,34 | Totaal | €7.695,= | €22.687,24 | €23.574,34 |
Balans per 31-12
Banksaldo | Eigen vermogen | |
2023 | €15.326,75 | €15.326,75 |
2022 | €12.860,36 | €12.860,36 |
2021 | €22.079,60 | €22.079,60 |