Financiën
De Stichting ‘Bomen voor Leersum’ houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van haar doelstellingen. Jaarlijks wordt de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de activiteiten gepubliceerd op de website www.bomenvoorleersum.nl.
De beheerskosten zijn beperkt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Jaarrekening 2021
Inkomsten | 2021 | 2022 | Uitgaven | 2021 | 2022 |
Persoonlijke giften | €591,= | €6.268,= | Bankkosten | €39,84 | €132,79 |
Opbrengst donaties | €16.027,= | Marketingkosten | €344,85 | €54,45 | |
Opbrengst acties | €5.683,84 | €7.200,= | Administratiekosten | €51,30 | |
Opbrengst lezing | €1.272,50 | €1.272,50 | Kosten lezing | €1.058,75 | |
Markante Bomen | €22.500,= | ||||
Eigen Vermogen | €9.219,94 | Eigen Vermogen | €22.079,60 | ||
Totaal | €23.574,34 | €22.687.24 | Totaal | €23.574,34 | €22.687.24 |
Balans per 31-12-2022
Banksaldo | €12.860,36 | Eigen vermogen | €12.860,36 |
Totaal | €12.860,36 | Totaal | €12.860,36 |
Balans per 31-12-2021
Banksaldo | €22.079,60 | Eigen vermogen | €22.079,60 |
| | | |
Totaal | €22.079,60 | Totaal | €22.079,60 |